تفاصيل المنتج
| رقم القطعة | 49AV-APPLW |
|---|---|
| الوصف | Horn/Strobe Appliance Only Wall Mount |
| الفئة | أجهزة التنبيه / أجهزة التنبيه المعنونة TrueAlert ES |
| النظام | كواشف Simplex TrueAlarm وأجهزة التنبيه TrueAlert |
| يعمل مع | 4100ES with EPS+ or EPS power supply (IDNAC), 4007ES with IDNAC, 4010ES with ESS (IDNAC), 4009 IDNAC Repeater, … |
| الاعتمادات | UL, ULC, CSFM listed; FM approved; strobe listed to UL 1971 and ULC S526; horn listed to UL 464 and ULC S525 |
| التوفر | حسب الطلب، استفسر عن مدة التوريد |
| الدعم | مساعدة من مهندسينا في الاختيار والتوافق والبرمجة |
تحتاجها لمشروع؟
أخبرنا بالكمية واللوحة أو النظام المطلوب لها، وسنؤكد لك التوافق والسعر والتوصيل، ويمكننا تركيبها وبرمجتها.
حول 49AV-APPLW
جهاز بوق مع وامض ضوئي (A/V) معنون من TrueAlert ES للتركيب الجداري، يُورَّد بدون غطاء ولوحة تثبيت. يعمل على دوائر IDNAC المعنونة، بوامض زينون متعدد الشدة (15 إلى 185 cd) يومض بشكل متزامن بمعدل 1 Hz، وبوق بأنماط Temporal 3 وMarch Time والمستمر وTemporal 4. يتيح إعداد مدمج استخدامه مع أغطية العدسات الملونة.
يُطلب الغطاء (سلسلة 49AVC) ولوحة التثبيت (49MP-AVVOWR أو 49MP-AVVOWW) بشكل منفصل.
المواصفات
| شدة الوامض | 15 cd, 30 cd, 75 cd, 110 cd, 135 cd, or 185 cd |
|---|---|
| جهد التشغيل | 23 VDC to 31 VDC، تطبيق خاص (Special Application) |
| التيار عند 23 VDC مع تشغيل البوق المستمر على الوضع العالي | 59 mA (15 cd) to 215 mA (185 cd) |
| مستوى الصوت على 10 ft (3 m)، مستمر/عالٍ | 90.1 dBA (UL 464 reverberant); 94.1 dBA (ULC 525 anechoic) |
| صوت البوق | مسح 2400 Hz to 3700 Hz، مُعدَّل بمعدل 120 Hz |
| تحميل دائرة SLC | 1 وحدة تحميل؛ حد أقصى 127 عنوانًا لكل SLC و139 وحدة تحميل |
| نطاق الحرارة | 32°F to 122°F (0°C to 50°C) |
| التوصيل | 18 AWG to 12 AWG (0.82 mm² to 3.31 mm²)؛ سلكان لكل طرف |
يُستخدم مع
- 49MP-AVVOWR – لوحة تثبيت حمراء (مطلوبة)
- 49MP-AVVOWW – لوحة تثبيت بيضاء (مطلوبة)
- 49AVC-WRFIRE – غطاء أحمر، FIRE
- 49AVC-WRALT – غطاء أحمر، ALERT
- 49LENS-AMBER – غطاء عدسة ملونة كهرماني
المصدر: وثائق الشركة المصنّعة. يمكن تنزيل نشرة البيانات من قسم «المستندات» أعلاه.